La communauté des affaires du comté de Loudoun continue d’avoir un impact significatif sur le paysage national puisque 39 entreprises basées à Loudoun figurent sur la prestigieuse liste Inc. 5000 de cette année. Prospérant dans l’environnement favorable aux affaires de Loudoun, Goldschmitt and Associates, basé à Leesburg, s’est classé 34e sur 5 000 sur la liste, avec une croissance annuelle impressionnante de ses revenus de 10 293 % au cours des trois dernières années. Cette réalisation fait de Goldschmitt and Associates la première entreprise basée à Loudoun à figurer dans le top 50.
Outre Goldschmitt and Associates, Smart Simple Solutions, basée à Loudoun, est classée 141e, Schubring Global Solutions 262e, RP Professional Services 387e et Digital Axis 410e, ce qui les place dans la liste distinguée Inc. 500.
Il convient également de noter qu’Unanet (n° 1 708) et The Building People (n° 3 464) figurent sur la liste Inc. 5000 pendant six années consécutives. La liste complète des entreprises Loudoun comprend :
Rang | Nom de l’entreprise | Pourcentage de croissance | Emplacement | Industrie |
#34 | Goldschmitt et Associés | 10293% | Leesburg | Services informatiques |
#141 | Des solutions simples et intelligentes | 3672% | Leesburg | Produits et services commerciaux |
#262 | Solutions mondiales Schubring | 2130% | Sterling | Sécurité |
#387 | Services professionnels RP | 1498% | Ashburn | Services gouvernementaux |
#410 | Axe numérique | 1413% | Tyson | Services gouvernementaux |
#508 | Identique | 1154% | Ashburn | Marketing publicitaire |
#513 | Groupe de ruche | 1144% | McLean | Services gouvernementaux |
#578 | ADN Logistix Gestion | 1018% | Ashburn | Logistique et transport |
#665 | eSolytics une société SIG | 885% | Ashburn | Services informatiques |
#985 | PYCUBE | 602% | Sterling | Produits et services commerciaux |
#1 239 | Aretec | 477% | Fairfax | Services informatiques |
#1 240 | ARIS | 477% | Middlebourg | Ingénierie |
#1 248 | Solutions technologiques Corbett (CTSI) | 474% | Chantilly | Sécurité |
#1 446 | Solutions informatiques adéquates | 398% | Ashburn | Services informatiques |
#1 697 | RxWellness Colonne vertébrale et santé | 329% | Herndon | Services de santé |
#1 708 | Unanet | 327% | Dulles | Logiciel |
#1 761 | Services de télécommunications de capitaux | 317% | Ashburn | Télécommunications |
#1 781 | Laboratoires inertiels | 313% | Sources péoniennes | Ingénierie |
#1 788 | Groupe Conseil Rose Bleue | 312% | Leesburg | Services informatiques |
#1 821 | Vertosoft | 307% | Leesburg | Services gouvernementaux |
#2 061 | Sommet11 | 273% | Ashburn | Produits et services commerciaux |
#2 096 | Conseil Torin 2018 | 267% | Reposer sur | Services gouvernementaux |
#2 167 | Société créative | 258% | Chantilly | Produits et services commerciaux |
#2 228 | Technologies prémonitoires | 249% | Leesburg | Services gouvernementaux |
#2 239 | AgileRank | 247% | Sterling | Services informatiques |
#2 461 | Logiciels | 223% | Leesburg | Services informatiques |
#2 607 | VétérinaireEvolve | 209% | Église des chutes | Produits et services commerciaux |
#2 613 | Services financiers Abich | 207% | Ashburn | Services financiers |
#2 647 | Nuvitek | 203% | Arlington | Services gouvernementaux |
#2 790 | Services connectés Amérique du Nord | 191% | Dulles | Immobilier |
#3 055 | La société Daston | 170% | Leesburg | Services informatiques |
#3 363 | iQuasar – 2013 et 2014 | 149% | Sterling | Services informatiques |
#3 441 | Services AllTech | 145% | Sterling | Construction |
#3 464 | Les gens du bâtiment | 144% | Leesburg | Immobilier |
#4 134 | Recrutement de guerriers | 109% | Ashburn | Ressources humaines |
#4 409 | Arthur Grand Technologies | 97% | Ashburn | Services informatiques |
#4 700 | Technologies de LCO | 85% | Sterling | Services gouvernementaux |
#4 894 | Consultants éclaireurs | 77% | Sterling | Services gouvernementaux |
#4 907 | Conseil CES | 77% | Warrenton | Construction |
Vous pouvez consulter la liste complète des lauréats ici.
« Nous adressons nos plus sincères félicitations à toutes les entreprises nommées sur la liste Inc. 5000 », a déclaré Buddy Rizer, directeur exécutif de Loudoun Economic Development. « Nous sommes impatients de soutenir votre incroyable croissance dans le futur alors que vous continuez à construire vos réussites #LoudounPossible.
Les entreprises du 2023 Inc. 5000 sont classées en fonction du pourcentage de croissance des revenus de 2019 à 2022. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir été fondées et générer des revenus au 31 mars 2019. Elles doivent être basées aux États-Unis, privées, à but lucratif, et indépendants – et non filiales ou divisions d’autres sociétés – au 31 décembre 2022. (Depuis lors, certaines personnes figurant sur la liste peuvent avoir été introduites en bourse ou avoir été acquises.) Le revenu minimum requis pour 2019 est de 100 000 $ ; le minimum pour 2022 est de 2 millions de dollars.
Bibliographie :
Traité d’économie politique/1841/Livre 1/Chapitre 8.,Référence litéraire de cet ouvrage.
actionrc.fr est site d’information qui conserve différents posts publiés sur le web dont la thématique principale est « Soutien des Entreprises ». Ce post est reconstitué du mieux possible. Vous pouvez utiliser les coordonnées inscrites sur le site web dans l’objectif d’indiquer des précisions sur cet article traitant du thème « Soutien des Entreprises ». Cet article, qui traite du thème « Soutien des Entreprises », vous est proposé par actionrc.fr. En consultant régulièrement notre blog vous serez informé des prochaines publications.