Figure 1.
Exemples de cas avec chevauchement négatif (UN) et un cas avec recouvrement positif (B). Dans le cas de A, un patient avait une FC de 60 bpm et un temps de décélération de 137 msec. L’onde E et l’onde A ne se chevauchaient pas. Dans le cas de B, un autre patient avait une FC de 131 bpm et un temps de décélération de 160 msec. L’onde E et l’onde A se chevauchaient considérablement.
Figure 1.
Exemples de cas avec chevauchement négatif (UN) et un cas avec recouvrement positif (B). Dans le cas de A, un patient avait une FC de 60 bpm et un temps de décélération de 137 msec. L’onde E et l’onde A ne se chevauchent pas. Dans le cas de B, un autre patient avait une FC de 131 bpm et un temps de décélération de 160 msec. L’onde E et l’onde A se chevauchaient considérablement.
Figure 2.
Quantité de changement dans les variables entre les données de base et de suivi des patients avec et sans bêta-bloquants. Les bordures supérieure et inférieure de la boîte représentent les quartiles supérieur et inférieur. La ligne horizontale médiane représente la médiane. Les moustaches supérieures et inférieures représentent les valeurs maximales et minimales des valeurs non aberrantes. IC, index cardiaque ; VEDP, pression télédiastolique ventriculaire ; FAC, changement de surface de fraction ; PCWP, pression de coin capillaire pulmonaire ; PVR, résistance vasculaire pulmonaire ; β-bloquant (+) : groupe bêta-bloquant, β-bloquant (-) : groupe non bêta-bloquant.
Figure 2.
Quantité de changement dans les variables entre les données de base et de suivi des patients avec et sans bêta-bloquants. Les bordures supérieure et inférieure de la boîte représentent les quartiles supérieur et inférieur. La ligne horizontale médiane représente la médiane. Les moustaches supérieures et inférieures représentent les valeurs maximales et minimales des valeurs non aberrantes. IC, index cardiaque ; VEDP, pression télédiastolique ventriculaire ; FAC, changement de surface de fraction ; PCWP, pression de coin capillaire pulmonaire ; PVR, résistance vasculaire pulmonaire ; β-bloquant (+) : groupe bêta-bloquant, β-bloquant (-) : groupe non bêta-bloquant.
Figure 3.
Corrélations positives entre la longueur de chevauchement et chaque paramètre. VEDP, pression télédiastolique ventriculaire.
Tableau 1.
Caractéristiques de base des patients.
Caractéristiques des patients | Tous (n = 26) |
Groupe β-bloquant (n = 11) | Groupe non β-bloquant (n = 15) | p-Valeur |
---|---|---|---|---|
Physiologie ventriculaire | ||||
Ventricule droit | 20 (76,9 %) | 10 (90,9 %) | 10 (66,7 %) | 0,1973 |
Ventricule gauche | 6 (23,1 %) | 1 (9,1 %) | 5 (33,3 %) | 0,1973 |
Démographie | ||||
Homme | 13 (50,0 %) | 5 (45,4 %) | 8 (53,3 %) | 1.0000 |
Années d’âge) | 1,8 (0,4–3,6) | 0,6 (0,3–4,1) | 1,8 (0,5–2,3) | 0,4816 |
Chirurgie de Glenn | 26 (100%) | 11 (100%) | 15 (100%) | 1.0000 |
Âge de la chirurgie de Glenn | 0,8 ± 0,5 | 0,9 ± 0,5 | 0,8 ± 0,5 | 0,4801 |
Chirurgie de Fontan | 15 (57,7 %) | 4 (36,4 %) | 11 (73,3%) | 0,1089 |
Chirurgie de l’âge de Fontan | 2,4 ± 0,8 | 2,9 ± 1,0 | 2,2 ± 0,7 | 0,1733 |
Âge au dernier suivi | 5,4 ± 3,9 | 4,7 ± 4,5 | 6,0 ± 3,4 | 0,1765 |
Surface corporelle (m2) | 0,45 ± 0,22 | 0,42 ± 0,27 | 0,46 ± 0,17 | 0,2868 |
Fréquence cardiaque (bpm) | 114,0 ± 19,3 | 116,9 ± 22,7 | 111,9 ± 16,0 | 0,3755 |
Pression artérielle systémique (mmHg) | 90,0 ± 12,4 | 96,6 ± 13,9 | 85,1 ± 8,2 | 0,0453 |
Pression artérielle diastolique (mmHg) | 50,7 ± 10,0 | 55,2 ± 11,5 | 47,4 ± 7,0 | 0,0807 |
Saturation d’oxygène (%) | 84,7 ± 6,3 | 85,5 ± 5,6 | 84,0 ± 6,6 | 0,2973 |
Symptôme | ||||
Insuffisance cardiaque | 16 (61,54 %) | 9 (81,82 %) | 7 (46,67 %) | 0,1092 |
Arythmie | 9 (34,62 %) | 7 (63,64 %) | 2 (13,33 %) | 0,0135 |
Disette | 1 (3,85 %) | 1 (9,09 %) | 0 (0%) | 0,4231 |
Médicament | ||||
Bêta-bloquant | 11 (42,3 %) | 11 (100 %) | 0 (0%) | <0,0001 |
Diurétique | 22 (84,62%) | 10 (90,91 %) | 12 (80,0 %) | 0,6137 |
Inhibiteur de l’ECA | 13 (50,0 %) | 5 (45,45 %) | 8 (53,33 %) | 1.0000 |
Anticoagulant | 20 (76,92 %) | 11 (100 %) | 9 (60,0 %) | 0,0237 |
Antiplaquettaire | 24 (92,31 %) | 11 (100 %) | 13 (86,67%) | 0,4923 |
Vasodilatateur pulmonaire | 13 (50,0 %) | 5 (45,45 %) | 8 (53,33 %) | 1.0000 |
Agent antiarythmique | 5 (19,23 %) | 3 (27,27 %) | 2 (13,33 %) | 0,6196 |
Radiographie pulmonaire | ||||
Rapport cardio-thoracique (%) | 56,7 ± 8,8 | 56,8 ± 9,1 | 56,5 ± 8,6 | 0,8350 |
Congestion pulmonaire | 9 (34,62 %) | 4 (36,36 %) | 5 (33,33 %) | 1.0000 |
Électrocardiogramme | ||||
Durée QRS (ms) | 98,8 ± 17,1 | 96,5 ± 19,9 | 100,4 ± 14,5 | 0,3109 |
Données de laboratoire | ||||
NT-pro-BNP (pg/mL) | 2439 ± 3483 | 4180 ± 4639 | 1162 ± 1184 | 0,1258 |
Données échocardiographiques | ||||
Changement de surface de fraction (%) | 33,5 ± 11,4 | 26,9 ± 9,5 | 42,8 ± 6,2 | 0,0038 |
Onde E (m/s) | 0,87 ± 0,26 | 0,86 ± 0,32 | 0,88 ± 0,21 | 0,4512 |
Temps de décélération de l’onde E (msec) | 118,6 ± 21,6 | 113,4 ± 24,1 | 122,4 ± 19,6 | 0,1510 |
Onde A (m/s) | 0,71 ± 0,26 | 0,57 ± 0,23 | 0,8 ± 0,23 | 0,0373 |
E/A | 1,29±0,52 | 1,46±0,52 | 1.18±0.50 | 0,9033 |
Longueur de chevauchement (msec) | 45,2 ± 59,0 | 24,3 ± 56,4 | 605 ± 57,5 | 0,1244 |
Données de cathétérisme | ||||
Indice cardiaque (L/min/m2) | 3,55 ± 0,90 | 3,36 ± 0,78 | 3,63 ± 0,93 | 0,4577 |
Résistance vasculaire pulmonaire (unité bois) | 1,33 ± 0,52 | 1,04 ± 0,35 | 1,45 ± 0,53 | 0,0319 |
Pression veineuse centrale (mmHg) | 9,8 ± 3,2 | 8,9 ± 3,5 | 10,2 ± 3,0 | 0,6450 |
Pression de coin capillaire pulmonaire (mmHg) | 8,9 ± 3,0 | 7,6 ± 2,8 | 9,5 ± 2,9 | 0,2154 |
Pression télédiastolique ventriculaire (mmHg) | 9,3 ± 3,3 | 8,5 ± 3,3 | 9,7 ± 3,2 | 0,5055 |
Tableau 2.
Comparaison entre les variables de base et de suivi.
Tous (n = 26) | Groupe β-bloquant (n = 11) | Groupe non β-bloquant (n = 15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des patients | Ligne de base | Suivi | p-Valeur | Ligne de base | Suivi | p-Valeur | Ligne de base | Suivi | p-Valeur |
Années d’âge) | 1,8 (0,4–3,6) | 2,9 (1,4–5,0) | 0,0344 | 0,6 (0,3–4,1) | 2,5 (1,2–5,0) | 0,0930 | 1,8 (0,5–2,3) | 2,9 (1,6–3,3) | 0,0535 |
Surface corporelle (m2) | 0,43 (0,27–0,52) | 0,51 (0,40–0,61) | 0,0369 | 0,26 (0,22–0,60) | 0,41 (0,33–0,67) | 0,1396 | 0,43 (0,33–0,49) | 0,53 (0,45–0,57) | 0,0152 |
Fréquence cardiaque (bpm) | 114,0 ± 19,3 | 103,1 ± 17,2 | 0,0045 | 116,9 ± 22,7 | 100,73 ± 14,7 | 0,0078 | 111,9 ± 16,00 | 104,8 ± 18,6 | 0,1626 |
Pression artérielle systémique (mmHg) | 90,0 ± 12,4 | 92,0 ± 12,5 | 0,5400 | 96,6 ± 13,9 | 93,5 ± 15,1 | 0,6199 | 85,1 ± 8,2 | 91,0 ± 10,0. | 0,1064 |
Pression artérielle diastolique (mmHg) | 50,7 ± 10,0 | 51,6 ± 12,4 | 0,7574 | 55,2 ± 11,5 | 52,9 ± 15,8 | 0,7108 | 47,4 ± 7,04 | 50,6 ± 8,91 | 0,1880 |
Saturation d’oxygène (%) | 84,7 ± 6,3 | 89,7 ± 5,6 | 0,0012 | 85,5 ± 5,6 | 89,4 ± 6,1 | 0,1023 | 84,0 ± 6,6 | 90,0 ± 5,2 | 0,0061 |
Rapport cardio-thoracique (%) | 56,7 ± 8,8 | 55,2 ± 9,5 | 0,1765 | 56,8 ± 9,1 | 56,5 ± 10,7 | 0,8351 | 56,5 ± 8,6 | 54,3 ± 8,4 | 0,1060 |
Durée QRS (msec) | 98,7 ± 17,1 | 108,0 ± 23,2 | 0,0201 | 96,5 ± 19,9 | 109,4 ± 28,2 | 0,0969 | 100,4 ± 14,5 | 106,9 ± 18,9 | 0,1202 |
NT-pro-BNP (pg/mL) | 2439 ± 3483 | 977 ± 1292 | 0,0152 | 4180 ± 4639 | 1614 ± 1642 | 0,066 | 1162 ± 1184 | 510,3 ± 634,2 | 0,0138 |
Changement de surface de fraction (%) | 33,5 ± 11,4 | 40,3 ± 7,1 | 0,0558 | 26,9 ± 9,5 | 41,7 ± 5,0 | 0,0006 | 42,8 ± 6,2 | 39,2 ± 8,1 | 0,6330 |
Onde E (m/s) | 0,87 ± 0,26 | 0,88 ± 0,27 | 0,8554 | 0,86 ± 0,32 | 0,96 ± 0,33 | 0,3397 | 0,88 ± 0,21 | 0,83 ± 0,19 | 0,3487 |
Temps de décélération de l’onde E (msec) | 118,6 ± 21,6 | 133,7 ± 28,0 | 0,0214 | 113,4 ± 24,1 | 133,8 ± 35,4 | 0,0773 | 122,4 ± 19,6 | 133,7 ± 22,5 | 0,1640 |
Onde A (m/s) | 0,71 ± 0,26 | 0,61 ± 0,20 | 0,1014 | 0,57 ± 0,23 | 0,68 ± 0,20 | 0,2592 | 0,8 ± 0,23 | 0,57 ± 0,19 | 0,0017 |
E/A | 1,29 ± 0,52 | 1,49 ± 0,50 | 0,1715 | 1,46 ± 0,52 | 1,32 ± 0,27 | 0,477 | 1,18 ± 0,50 | 1,60 ± 0,59 | 0,0446 |
Longueur de chevauchement (msec) | 45,2 ± 59,0 | 7,6 ± 78,6 | 0,0069 | 24,3 ± 56,4 | −5,2 ± 60,4 | 0,0086 | 60,5 ± 57,8 | 17,0 ± 88,4 | 0,1235 |
Indice cardiaque (L/min/m2) | 3,55 ± 0,9 | 3,77 ± 1,64 | 0,9852 | 3,36 ± 0,78 | 4,18 ± 2,08 | 0,488 | 3,63 ± 0,93 | 3,47 ± 1,12 | 0,6489 |
Résistance vasculaire pulmonaire (unité bois) | 1,33 ± 0,52 | 1,31 ± 0,79 | 0,5406 | 1,04 ± 0,35 | 1,73 ± 0,86 | 0,2804 | 1,45 ± 0,53 | 1,01 ± 0,56 | 0,0622 |
Pression veineuse centrale (mmHg) | 9,8 ± 3,2 | 10,8 ± 2,2 | 0,1035 | 8,9 ± 3,5 | 10,4 ± 2,4 | 0,1476 | 10,2 ± 3,0 | 11,0 ± 2,0 | 0,3868 |
Pression de coin capillaire pulmonaire (mmHg) | 8,9 ± 3,0 | 9,4 ± 2,2 | 0,4181 | 7,6 ± 2,8 | 9,7 ± 2,5 | 0,1723 | 9,5 ± 2,9 | 9,1 ± 2,0 | 0,6702 |
Pression télédiastolique ventriculaire (mmHg) | 9,3 ± 3,3 | 9,8 ± 2,2 | 0,5753 | 8,5 ± 3,3 | 10,6 ± 2,2 | 0,2607 | 9,7 ± 3,2 | 9,2 ± 2,0 | 0,5708 |
Tableau 3.
Quantité de changement dans les variables entre les données de référence et les données de suivi.
Changement (Suivi—Base de référence) | Tous (n = 26) | Groupe β-bloquant (n = 11) | Groupe non β-bloquant (n = 15) | p-Valeur |
---|---|---|---|---|
Δfréquence cardiaque (bpm) | −10,9 ± 17,5 | −16,2 ± 16,2 | −7,1 ± 18,6 | 0,2869 |
∆pression artérielle systémique (mmHg) | 2,1 ± 16,7 | −3,2 ± 20,6 | 5,9 ± 13,3 | 0,0771 |
Δpression artérielle diastolique (mmHg) | 0,9 ± 14,2 | −2,3 ± 19,8 | 3,2 ± 9,0 | 0,0540 |
Δsaturation en oxygène (%) | 5,1 ± 6,9 | 3,8 ± 7,0 | 6,0 ± 7,2 | 0,3234 |
Rapport Δcardio-thoracique (%) | −1,4 ± 5,1 | −0,4 ± 5,6 | −2,2 ± 4,9 | 0,6204 |
Durée ΔQRS (msec) | 9,2 ± 18,5 | 12,8 ± 23,2 | 6,5 ± 15,3 | 0,4303 |
ΔNT-pro-BNP (pg/mL) | −1462 ± 2805 | −2566 ± 4124 | −652 ± 897 | 0,5506 |
Changement de zone de fraction (%) | −2,7 ± 23,6 | 14,9 ± 9,9 | −15,6 ± 23,3 | 0,0005 |
Onde ΔE (m/s) | 0,010 ± 0,26 | 0,095 ± 0,32 | −0,053 ± 0,21 | 0,2323 |
Temps de décélération de l’onde ΔE (msec) | 15,2 ± 31,5 | 20,5 ± 34,5 | 11,3 ± 29,7 | 0,7633 |
Onde ΔA (m/s) | −0,100 ± 0,29 | 0,095 ± 0,26 | −0,24 ± 0,24 | 0,0036 |
AE/A | 0,19 ± 0,79 | −0,12 ± 0,63 | 0,42 ± 0,83 | 0,0822 |
Δlongueur de chevauchement (msec) | −37,5 ± 88,8 | −50,5 ± 116,9 | −19,6 ± 28,2 | 0,6588 |
Δindice cardiaque (L/min/m2) | 1,04 ± 2,57 | 2,35 ± 2,95 | 0,075 ± 1,93 | 0,0429 |
Δrésistance vasculaire pulmonaire (unité bois) | 2,29 ± 1,23 | 1,16 ± 1,25 | −0,35 ± 0,83 | 0,0064 |
Δpression veineuse centrale (mmHg) | 2,1 ± 4,0 | 3,8 ± 4,4 | 0,8 ± 3,5 | 0,0900 |
Δpression capillaire pulmonaire (mmHg) | 1,5 ± 4,2 | 4,0 ± 4,7 | −0,3 ± 2,9 | 0,0218 |
Pression télédiastolique Δventriculaire (mmHg) | 1,9 ± 4,9 | 5,0 ± 5,5 | −0,5 ± 3,1 | 0,0203 |
Vous aimerez aussi:
Encyclopédie méthodique/Economie politique/ADULATEUR, ADULATION.,Le livre . Disponible dans toutes les bonnes librairies.
actionrc.fr est site d’information qui conserve différents posts publiés sur le web dont la thématique principale est « Soutien des Entreprises ». Ce post est reconstitué du mieux possible. Vous pouvez utiliser les coordonnées inscrites sur le site web dans l’objectif d’indiquer des précisions sur cet article traitant du thème « Soutien des Entreprises ». Cet article, qui traite du thème « Soutien des Entreprises », vous est proposé par actionrc.fr. En consultant régulièrement notre blog vous serez informé des prochaines publications.